Este domingo se celebró el Campeonato de Gipuzkoa Alevín e Infantil de pruebas combinadas en Zumárraga. El club contó con un total de 14 participantes, 6 en la categoría infantil y 8 en la alevín, de las cuales 8 participaciones fueron femeninas y 6 masculinas.
De las 14 participaciones consiguieron una victoria y un segundo puesto en la categoría infantil y 2 tercer puestos en la alevín.
En la categoría infantil femenina gran actuación de nuestras chicas, consiguiendo un doblete en el podio, con victoria de June Lizaso y segundo puesto de Irune Muguruza.
| 80m | 80mv | Longitud | Peso | Puntuación Total | Posición Final | |
| June Lizaso | 11.27 | 13.10 | 4.93m | 9.79m | 2267 | 1 |
| Irune Muguruza | 11.21 | 12.46 | 4.84m | 7.75m | 2223 | 2 |
| Elene Gajate | 11.28 | 14.99 | 4.15m | 5.9m | 1569 | 18 |

En la categoría infantil masculina los resultados fueron los siguientes.
| 80m | 80mv | Longitud | Peso | Puntuación Total | Posición Final | |
| Yon Acardo | 10.25 | 13.50 | 4,49m | 7.63m | 1697 | 8 |
| Nicolas Gomez | 11.35 | 14.15 | 4.53m | 8.74m | 1520 | 10 |
| Angel Casares | 11.04 | 15.55 | 4.21m | 6.21m | 1235 | 14 |
Nutrida participación en la categoría alevín femenina, donde el resultado más destacado vino de la mano de Irati Hernández quedando en una magnifica 3ª posición.
| 60m | Longitud | Peso | Puntuación Total | Posición Final | |
| Irati Hernandez | 9,09 | 4.19m | 9.36m | 1340 | 3 |
| Elaia Zapiain | 9.34 | 3.98m | 7.03m | 1092 | 10 |
| Ane Murgia | 9.48 | 3.78m | 7.50m | 1053 | 13 |
| Leyre Andres | 9.92 | 3.55m | 7.11m | 906 | 19 |
| Eba Telletxea | 9.26 | 3.36m | 4.78m | 888 | 20 |

En la categoría alevín masculina la actuación más destacada fue de Joaquín Alonso quedando en un gran 3º puesto.
| 60m | Longitud | Peso | Puntuación Total | Posición Final | |
| Joaquin Alonso | 9.02 | 4.54m | 7.54m | 936 | 3 |
| Bikendi Aizpiolea | 9.31 | 3.99m | 7.04m | 753 | 10 |
| Luken Rivero | 9.29 | 3.83m | 6.26m | 686 | 13 |






