| PREMIOS INDIVIDUALES | CAD. | JUV. | JUN. | PRO. | SEN. | VET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECORD CLUB | 3,00 | |||||
| RECORD GIPUZKOA | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 |
| RECORD EUSKADI | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 3,00 |
| RECORD ESPAÑA | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 5,00 |
| CPTO. ESPAÑA 4º- 8º | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 1,00 |
| CPTO. ESPAÑA 3º | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 |
| CPTO. ESPAÑA 2º | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 3,00 |
| CPTO. ESPAÑA 1º | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 5,00 |
| PREMIOS INDIVIDUALES | CAD. | JUV. | JUN. | PRO. | SEN. | VET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECORD CLUB | 90 € | |||||
| RECORD GIPUZKOA | 60 € | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € | 60 € |
| RECORD EUSKADI | 90 € | 135 € | 180 € | 225 € | 270 € | 90 € |
| RECORD ESPAÑA | 150 € | 225 € | 300 € | 375 € | 450 € | 150 € |
| CPTO. ESPAÑA 4º- 8º | 30 € | 45 € | 60 € | 75 € | 90 € | 30 € |
| CPTO. ESPAÑA 3º | 60 € | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € | 60 € |
| CPTO. ESPAÑA 2º | 90 € | 135 € | 180 € | 225 € | 270 € | 90 € |
| CPTO. ESPAÑA 1º | 150 € | 225 € | 300 € | 375 € | 450 € | 150 € |
| VALOR COEFICIENTE | 30 € |
| PREMIOS EQUIPOS | CAD | SUB 19 | ABSOLUTO |
|---|---|---|---|
| 4º-8º CPTO. ESPAÑA | 300 € | 900 € | - |
| 3º CPTO. ESPAÑA | 600 € | 1.800 € | - |
| 2º CPTO. ESPAÑA | 800 € | 2.400 € | - |
| 1º CPTO. ESPAÑA | 1.200 € | 3.600 € | - |
| 4º-6º CPTO. EUSKADI (HOMBRES) | - | - | 600 € |
| 3º CPTO.EUSKADI (H/M) | - | - | 1.200 € |
| 2º CPTO.EUSKADI (H/M) | - | - | 1.600 € |
| 1º CPTO.EUSKADI (H/M) | - | - | 2.400 € |

Bidasoa Atletiko Taldea
C/ Ramón Iribarren, 4 Bajo Trasera
20300 Irun. Gipuzkoa
T: 609 672 917 - Fax: 943 620 610
mail