| PRUEBA | MARCA | ATLETA | AÑO | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m. | 7.04 | IMANOL GIL FERNANDEZ | 1988 | 10.02.2007 | DONOSTIA |
| 200 m. | 22.7 | JOSE MARI ZABALA REKARTE | 1961 | 01.04.1986 | DONOSTIA |
| 400 m. | 49.47 | JOSE MARI ZABALA REKARTE | 1961 | 11.01.1987 | DONOSTIA |
| 800 m. | 1.53.35 | IÑAKI GEBRERO DIEZ | 1969 | 16.03.1991 | DONOSTIA |
| 1.500 m. | 3.53.96 | IÑAKI GEBRERO DIEZ | 1969 | 21.12.1991 | DONOSTIA |
| 3.000 m. | 8.18.0 | CARLOS BENGOETXEA CORONADO | 1969 | 22.01.1994 | DONOSTIA |
| 60 m.v. | 8.41 | EDUARDO ARZAK ITURRIA | 1966 | 04.02.1990 | DONOSTIA |
| ALTURA | 1,95 | BRUNO MARTINEZ SAEZ | 1986 | 13.03.2005 | OVIEDO |
| PERTIGA | 5,10 | JON KARLA LIZEAGA SUSPERREGI | 1970 | 14/01/1993 | DONOSTIA |
| LONGITUD | 7,00 | JUANJO GARRANCHO ADAME | 1965 | 26.02.1983 | DONOSTIA |
| TRIPLE | 13,49 | JAIME GARCIA CAMACHO | 1967 | 12.01.1991 | DONOSTIA |
| PESO | 11,97 | MIKEL RUIZ LASA | 1987 | 17.01.2009 | DONOSTIA |
| HEPTATHLON |
| PRUEBA | MARCA | ATLETA | AÑO | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m. | 7.53 | MARIAN GARRANTXO MENDEZ | 1989 | 21.02.2004 | VALENCIA |
| 200 m. | 25.29 | MARIAN GARRANTXO MENDEZ | 1989 | 25.02.1990 | DONOSTIA |
| 400 m. | 57.95 | SARA VILLASANTE DE LA FUENTE | 1991 | 16.03.2008 | DONOSTIA |
| 800 m. | 2.16.77 | ITZIAR GOÑI IRASTORZA | 1968 | 23.03.1991 | DONOSTIA |
| 1.500 m. | 4.47.36 | ARATZ RODRIGUEZ BILBAO | 1986 | 08.02.2009 | DONOSTIA |
| 3.000 m. | 10.24.66 | ALOÑA GONZALEZ BEREAU | 1983 | 11.03.2001 | ZARAGOZA |
| 60 m.v. | 9.14 | ARANTZA AUSAN IGIÑIZ | 1972 | 16.03.1991 | DONOSTIA |
| ALTURA | 1,75 | LAURA MAYOZ BASTERRETXEA | 1986 | 29.02.2004 | DONOSTIA |
| PERTIGA | 2,20 | AMAIA JAUREGI VILLATE | 1991 | 24.02.2007 | DONOSTIA |
| LONGITUD | 5,70 | OLATZ ARRIETA HERNANDEZ | 1990 | 27.12.2008 | DONOSTIA |
| TRIPLE | 11.26 | JASONE BAÑOS INDAKOETXEA | 1991 | 16.03.2008 | DONOSTIA |
| PESO | 11,58 | ANA BERRUET ARBELAITZ | 1973 | 24.02.1991 | ZARAGOZA |
| EXATHLON |
| PRUEBA | MARCA | ATLETA | AÑO | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 10.92 | IMANOL GIL FERNANDEZ | 1988 | 07.07.2007 | CASTELLON |
| 200 m. | 22.1 | JOSE MARI ZABALA REKARTE | 1961 | 06.06.1993 | DONOSTIA |
| 400 m. | 48.97 | JOSE MARI ZABALA REKARTE | 1961 | 05.07.1987 | IRUN |
| 800 m. | 1.50.67 | IÑAKI GEBRERO DIEZ | 1969 | 02.08.1991 | BARCELONA |
| 1.500 m. | 3.47.82 | CARLOS BENGOETXEA CORONADO | 1969 | 27.07.1993 | DONOSTIA |
| 5.000 m. | 14.09.0 | JUAN MIGUEL SODUPE ZALAKAIN | 1953 | 04.07.1981 | DONOSTIA |
| 10,000 m. | 29.37.1 | JOSEBA SARRIEGI SEIN | 1965 | 03.04.1993 | DONOSTIA |
| MARATON | 2.19.34 | JOSE LUIS YERGA CHAPARRO | 1946 | 25.04.1982 | IRUN |
| 110 m.v. | 15.22 | EDUARDO ARZAK ITURRIA | 1966 | 14/06/1992 | DONOSTIA |
| 400 m.v. | 56.14 | ANGEL DE ALBA MORAL | 1970 | 20.06.1993 | BASAURI |
| 3,000 m.obst. | 8.53.10 | JOSEBA SARRIEGI SEIN | 1965 | 20.06.1992 | DONOSTIA |
| 5 kms. M. | 23.33.20 | DAVID HERNANDEZ MOLINA | 1976 | 23.04.2005 | VITORIA |
| 10 kms. M. | 48.41.14 | HELI RODRIGUEZ PLATA | 1986 | 05.06.2005 | DONOSTIA |
| 20 kms. M. | 1.37.43 | DAVID HERNANDEZ MOLINA | 1976 | 17.04.2005 | AZUQUECA |
| PERTIGA | 5.21 | JON KARLA LIZEAGA SUSPERREGI | 1970 | 14/07/1993 | DONOSTIA |
| LONGITUD | 7.00 | JUANJO GARRANCHO ADAME | 1965 | 26.02.1983 | DONOSTIA |
| TRIPLE | 14,18 | IVAN DIAZ ARIAS | 1975 | 26/04/1992 | TOLOSA |
| ALTURA | 2,08 | EDUARDO ARZAK ITURRIA | 1966 | 14/07/1993 | DONOSTIA |
| PESO | 12,22 | MIKEL RUIZ LASA | 1987 | 04.06.2008 | TOLOSA |
| DISCO | 38.76 | ANTONIO LOPEZ MEDERO | 1946 | 25.07.1979 | TOLOSA |
| JABALINA | 49,50 | VALENTIN DEAN PEREZ | 1966 | 07/07/1990 | ORDIZIA |
| MARTILLO | 38.31 | JON RUIZ LASA | 1987 | 27.06.2009 | DURANGO |
| DECATHLON | 6208,00 | OSCAR RODRIGUEZ PUJOL | 1969 | 02.07.1994 | TOLOSA |
| 4x100 | 43.7 | ARRIETA/GIL/FERNANDEZ/LARRAÑAGA | 23/05/2009 | DONOSTIA | |
| 4x400 | 3.23.4 | AROCENA/RODRIGUEZ/BENGOETXEA/ZABALA | 24/04/1985 | DONOSTIA |
| PRUEBA | MARCA | ATLETA | AÑO | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 11.90 | MARIAN GARRANTXO MENDEZ | 1989 | 23.05.2009 | DONOSTIA |
| 200 m. | 24.68 | MARIAN GARRANTXO MENDEZ | 1989 | 23.05.2009 | DONOSTIA |
| 400 m. | 57.95 | SARA VILLASANTE DE LA FUENTE | 1991 | 16.03.2008 | DONOSTIA |
| 800 m. | 2.16.73 | ARATZ RODRIGUEZ BILBAO | 1986 | 19/06/2010 | BILBAO |
| 1.500 m. | 4.33.3 | CAROL ROSSET GOMEZ | 1964 | 23.07.1983 | DONOSTIA |
| 3.000 m. | 9.30.8 | CAROL ROSSET GOMEZ | 1964 | 22.07.1983 | DONOSTIA |
| 5.000 m. | 16.39.1 | CAROL ROSSET GOMEZ | 1964 | 02.04.1983 | PUNTA UMBRIA |
| MARATON | 2.55.40 | BEGOÑA ZUÑIGA OSES | 1951 | 26.04.1981 | IRUN |
| 100 m.v. | 14.91 | JONE AUSAN IGIÑIZ | 1978 | 13.07.1997 | DURANGO |
| 400 m.v. | 1.03.16 | SARA VILLASANTE DE LA FUENTE | 1991 | 06.07.2008 | ALMERÍA |
| 3,000 m.obst. | 12.00.09 | JAIONE GALDOS CAZABON | 1984 | 07.06.2009 | ALICANTE |
| 5 kms. M. | 28.41.23 | OIHANE SARASKETA | 1990 | 08.06.2008 | DURANGO |
| ALTURA | 1.75 | LAURA MAYOZ BASTERRETXEA | 1986 | 29.02.2004 | DONOSTIA |
| PERTIGA | 2.40 | AMAIA JAUREGI VILLATE | 1991 | 26.05.2007 | DONOSTIA |
| LONGITUD | 5,86 | OLATZ ARRIETA HERNANDEZ | 1990 | 18.07.2006 | DONOSTIA |
| TRIPLE | 12.02 | OLATZ ARRIETA HERNANDEZ | 1990 | 16.07.2008 | DONOSTIA |
| PESO | 11.83 | ANA BERRUET ARBELAITZ | 1973 | 22.06.1991 | TOLOSA |
| DISCO | 33.64 | AINHOA BERGARA IRIONDO | 1990 | 15.06.2008 | DURANGO |
| JABALINA | 40.06 | JOSUNE GARMENDIA SAGARZAZU | 1965 | 20.06.1992 | VITORIA |
| MARTILLO | 27.81 | AMAIA JAUREGI VILLATE | 1991 | 03.02.2007 | DONOSTIA |
| HEPTATHLON | 3209,00 | PILAR VALENCIANO TAMAYO | 1971 | 26.03.1994 | VITORIA |
| 4x100 | 49.51 | VILLASANTE-ARRIETA-BAÑOS-ETXEPARE | 05/06/2006 | DURANGO | |
| 4x400 | 4.05.35 | MARIAN-MARINA-SARA-EIDER | 26.04.2009 | LLEIDA |

Bidasoa Atletiko Taldea
C/ Ramón Iribarren, 4 Bajo Trasera
20300 Irun. Gipuzkoa
T: 609 672 917 - Fax: 943 620 610
mail